Subaru Legacy Oil Capacities (2000 - 2022)

The Subaru Legacy has different oil capacities depending on the model year and engine option.

For example, the 2022 Legacy with the 2.4L 4-cyl [A] FA24 Turbo engine has an oil capacity of 4.8 quarts (4.54 liters), the 2022 Legacy with the 2.5L 4-cyl FB25D engine has an oil capacity of 4.4 quarts (4.16 liters) and the 2019 Legacy with the 3.6L 6-cyl EZ36D engine has an oil capacity of 6.9 quarts (6.53 liters).

It's essential to fill the engine of your Subaru Legacy to its recommended oil level, as indicated by the mark on its dipstick. So, whenever you change your oil or add to it, run your engine for a few seconds, turn it off, and double-check the level.

Continue to the tables below to see the oil capacity for the particular year and engine option of your Subaru Legacy.

2020 - 2022 Subaru Legacy Engine Oil Capacity Table
Year Engine Option Engine Oil Capacity1 (Imperial) Engine Oil Capacity1 (Metric) Recommended Oil Viscosity2
2022 2.4L 4-cyl [A] FA24 Turbo 4.8 Quarts 4.54 Liters 0W-20
2022 2.5L 4-cyl FB25D 4.4 Quarts 4.16 Liters 0W-20
2021 2.4L 4-cyl [A] FA24 Turbo 4.8 Quarts 4.54 Liters 0W-20
2021 2.5L 4-cyl FB25D 4.4 Quarts 4.16 Liters 0W-20
2020 2.4L 4-cyl [A] FA24 Turbo 4.8 Quarts 4.54 Liters 0W-20
2020 2.5L 4-cyl FB25D 4.4 Quarts 4.16 Liters 0W-20
2016 - 2019 Subaru Legacy Engine Oil Capacity Table
Year Engine Option Engine Oil Capacity1 (Imperial) Engine Oil Capacity1 (Metric) Recommended Oil Viscosity2
2019 3.6L 6-cyl EZ36D 6.9 Quarts 6.53 Liters 5W-30
2019 2.5L 4-cyl FB25 5.1 Quarts 4.83 Liters 0W-20
2018 3.6L 6-cyl EZ36D 6.9 Quarts 6.53 Liters 5W-30
2018 2.5L 4-cyl FB25D 5.1 Quarts 4.83 Liters 0W-20
2017 3.6L 6-cyl EZ36D 6.9 Quarts 6.53 Liters 5W-30
2017 2.5L 4-cyl FB25 5.1 Quarts 4.83 Liters 0W-20
2016 3.6L 6-cyl EZ36D 6.9 Quarts 6.53 Liters 5W-30
2016 2.5L 4-cyl FB25 5.1 Quarts 4.83 Liters 0W-20
2011 - 2015 Subaru Legacy Engine Oil Capacity Table
Year Engine Option Engine Oil Capacity1 (Imperial) Engine Oil Capacity1 (Metric) Recommended Oil Viscosity2
2015 3.6L 6-cyl EZ36D 6.9 Quarts 6.53 Liters 5W-30
2015 2.5L 4-cyl FB25D 5.1 Quarts 4.83 Liters 0W-20
2014 3.6L 6-cyl EZ36D 6.9 Quarts 6.53 Liters 5W-30
2014 2.5L 4-cyl FB25 5.1 Quarts 4.83 Liters 0W-20
2013 3.6L 6-cyl EZ36D 6.9 Quarts 6.53 Liters 5W-30
2013 2.5L 4-cyl FB25 5.1 Quarts 4.83 Liters 0W-20
2012 3.6L 6-cyl EZ36D 6.9 Quarts 6.53 Liters 5W-30, 5W-40
2012 2.5L 4-cyl EJ255 Turbo 4.5 Quarts 4.26 Liters 5W-30
2012 2.5L 4-cyl EJ253 4.4 Quarts 4.16 Liters 5W-30, 5W-40
2011 3.6L 6-cyl EZ36D 6.9 Quarts 6.53 Liters 5W-30
2011 2.5L 4-cyl EJ255 Turbo 4.5 Quarts 4.26 Liters 5W-30
2011 2.5L 4-cyl EJ253 4.4 Quarts 4.16 Liters 5W-30
2006 - 2010 Subaru Legacy Engine Oil Capacity Table
Year Engine Option Engine Oil Capacity1 (Imperial) Engine Oil Capacity1 (Metric) Recommended Oil Viscosity2
2010 3.6L 6-cyl EZ36D 6.7 Quarts 6.34 Liters 5W-30
2010 2.5L 4-cyl EJ255 Turbo 4.5 Quarts 4.26 Liters 5W-30
2010 2.5L 4-cyl EJ253 4.4 Quarts 4.16 Liters 5W-30
2009 3.0L 6-cyl EZ30D 5.8 Quarts 5.49 Liters Not Avail.
2009 2.5L 4-cyl EJ253 4.2 Quarts 3.97 Liters 5W-30
2009 2.5L 4-cyl EJ255 Turbo 4.2 Quarts 3.97 Liters 5W-30
2008 3.0L 6-cyl EZ30D 6 Quarts 5.68 Liters 5W-30
2008 2.5L 4-cyl EJ255 Turbo 4.5 Quarts 4.26 Liters 5W-30
2008 2.5L 4-cyl EJ253 4.4 Quarts 4.16 Liters 5W-30
2007 2.5L 4-cyl EJ255 Turbo 4.5 Quarts 4.26 Liters 5W-30
2007 2.5L 4-cyl EJ253 4.4 Quarts 4.16 Liters 5W-30
2006 2.5L 4-cyl EJ253 4.4 Quarts 4.16 Liters 5W-30
2006 2.5L 4-cyl EJ255 Turbo 4.4 Quarts 4.16 Liters 5W-30
2000 - 2005 Subaru Legacy Engine Oil Capacity Table
Year Engine Option Engine Oil Capacity1 (Imperial) Engine Oil Capacity1 (Metric) Recommended Oil Viscosity2
2005 2.5L 4-cyl EJ253 4.4 Quarts 4.16 Liters 5W-30
2005 2.5L 4-cyl EJ255 Turbo 4.4 Quarts 4.16 Liters 5W-30
2004 2.5L 4-cyl EJ253 4.4 Quarts 4.16 Liters 5W-30
2004 2.5L 4-cyl EJ259 4.2 Quarts 3.97 Liters 5W-30
2003 2.5L 4-cyl EJ253 4.2 Quarts 3.97 Liters Not Avail.
2002 2.5L 4-cyl EJ253 4.2 Quarts 3.97 Liters Not Avail.
2001 2.5L 4-cyl EJ253 4.2 Quarts 3.97 Liters Not Avail.
2000 2.5L 4-cyl [6] EJ252 4.2 Quarts 3.97 Liters Not Avail.
2000 2.5L 4-cyl EJ251 4.2 Quarts 3.97 Liters Not Avail.

MyBestVehicle.com is a website designed to quickly find the engine oil capacity of your vehicle.

Having the incorrect oil level in the engine of your Subaru Legacy could result in catastrophic engine damage.

We recommend checking the engine oil level in your Subaru Legacy regularly, ideally once a week.